专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1641%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-152期 | 大 | 0150期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0115期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0109期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0080期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。